DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL-DIRNOLPU

(Expresado en Bolivianos)


ENTIDAD: 0155 DIRECCION DEL NOTARIADO PLURINACIONAL-DIRNOLPU

FUENTE: 20 RECURSOS ESPECIFICOS

ORG. FIN: 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

GASTO: CORRIENTE

CATEGORIA NIVEL SALARIAL DENOMINACIÓN DEL PUESTO N° DE ITEMS SUELDO MENSUAL COSTO MENSUAL
EJECUTIVO 1 DIRECTOR GENERAL 1 19.190,00 19.190,00
EJECUTIVO 2 DIRECTOR I 4 16.347,00 65.388,00
EJECUTIVO 3 DIRECTOR II 3 14.000,00 42.000,00
EJECUTIVO 4 DIRECTOR III 3 13.000,00 39.000,00
EJECUTIVO 5 DIRECTOR IV/JEFE DE UNIDAD I 8 11.000,00 88.000,00
OPERATIVO 6 PROFESIONAL I/RESPONSABLE I 19 10.000,00 190.000,00
OPERATIVO 7 PROFESIONAL II/ENCARGADO I 13 8.000,00 104.000,00
OPERATIVO 8 TECNICO OPERATIVO I 3 6.000,00 18.000,00
OPERATIVO 9 TECNICO OPERATIVO II/ADMINISTRATIVO I 15 5.600,00 84.000,00
OPERATIVO 10 TECNICO OPERATIVO III/ADMINISTRATIVO II 8 4.700,00 37.600,00
NÚMERO TOTAL DE ÍTEMS 77
COSTO MENSUAL 687.178,00
COSTO ANUAL 8.246.136,00

Visitas [srs_total_visitors]
Dirección del Notariado Plurinacional DIRNOPLU
Última actualización 13/01/2023